Training Log
πββοΈRuns | π΄ββοΈRides | πββοΈSwims | π§ββοΈClimbs | βοΈWeigh-ins
- π΄ββοΈ β°00:33:03 π21.78km π«233m β€οΈβπ₯177bpm πͺ«212W π§474 Kcal
- πββοΈ β°00:48:48 π7.53km β±οΈ06:29/km π«113m β€οΈβπ₯158bpm π§702 Kcal
- π΄ββοΈ β°00:39:29 π14.48km π«441m β€οΈβπ₯167bpm πͺ«210W π§476 Kcal
- πββοΈ β°00:46:00 π7.00km β±οΈ06:34/km π«110m β€οΈβπ₯158bpm π§574 Kcal
- π΄ββοΈ β°00:35:12 π12.12km π«431m β€οΈβπ₯163bpm πͺ«216W π§436 Kcal
- π§ββοΈ β°00:47:00 β€οΈβπ₯102bpm π§470 Kcal
- π΄ββοΈ β°00:35:36 π21.62km π«176m β€οΈβπ₯166bpm πͺ«210W π§429 Kcal
- π΄ββοΈ β°00:40:59 π25.16km π«110m β€οΈβπ₯170bpm πͺ«216W π§508 Kcal
- π΄ββοΈ β°00:57:43 π29.77km π«460m β€οΈβπ₯172bpm πͺ«190W π§701 Kcal
- πββοΈ β°00:49:14 π7.76km β±οΈ06:20/km π«148m β€οΈβπ₯157bpm π§877 Kcal
- πββοΈ β°00:43:06 π7.52km β±οΈ05:44/km π«052m β€οΈβπ₯165bpm π§817 Kcal
- π§ββοΈ β°00:30:00 β€οΈβπ₯124bpm π§332 Kcal
- π΄ββοΈ β°00:51:13 π31.44km π«223m β€οΈβπ₯150bpm πͺ«172W π§560 Kcal
- π΄ββοΈ β°01:02:31 π34.23km π«409m β€οΈβπ₯156bpm πͺ«174W π§645 Kcal
- π΄ββοΈ β°01:06:41 π34.80km π«548m β€οΈβπ₯182bpm πͺ«187W π§769 Kcal
- π΄ββοΈ β°00:42:00 π26.46km π«199m β€οΈβπ₯178bpm πͺ«206W π§541 Kcal
- πββοΈ β°00:55:09 π8.37km β±οΈ06:35/km π«110m β€οΈβπ₯163bpm π§1,023 Kcal
- π§ββοΈ β°00:30:08 β€οΈβπ₯124bpm π§332 Kcal
- π΄ββοΈ β°00:43:01 π27.93km π«102m β€οΈβπ₯166bpm πͺ«203W π§587 Kcal
- πββοΈ β°00:43:18 π4.31km β±οΈ10:02/km π«129m β€οΈβπ₯163bpm π§811 Kcal
- π΄ββοΈ β°01:00:10 π33.11km π«148m β€οΈβπ₯137bpm πͺ«131W π§464 Kcal
- πββοΈ β°00:47:42 π8.00km β±οΈ5:58/km π«87m β€οΈβπ₯175bpm π§1,071 Kcal
- π΄ββοΈ β°00:38:13 π20.98km π«111m β€οΈβπ₯144bpm πͺ«164W π§283 Kcal